Durante el 2006 varias de las compañías productoras de películas se quejaron de que el Internet y la piratería estaban perjudicando sus ganancias en taquilla. Sin embargo, otra vez los datos prueban lo contrario, ya que en el 2006 no solo hubo mas ventas que en el 2005 ($9,159 millones contra $8,846), sino que además una película cruzó la barrera de los $400 millones de dólares en taquilla, y solo en los Estados Unidos.
La lista de las 10 películas más taquilleras del 2006 (Fuente: The Numbers):
Lugar | Película | Ganancia (Mdd) | Fecha Estreno |
1 | Piratas del Caribe: El Cofre de la Muerte (Buena Vista) | $423.4 | 2006/7/7 |
2 | Cars (Buena Vista) | $244 | 2006/6/9 |
3 | X-Men: 3 (20th Century Fox) | $234.4 | 2006/5/26 |
4 | El Código Da Vinci (Sony Pictures) | $217.5 | 2006/5/19 |
5 | Superman Regresa (Warner Bros.) | $200.1 | 2006/6/28 |
6 | La Era de Hielo 2 (20th Century Fox) | $195.3 | 2006/3/31 |
7 | Happy Feet: El Pingüino (Warner Bros.) | $171.2 | 2006/11/17 |
8 | Vecinos Invasores (Paramount Pictures) | $155 | 2006/5/19 |
9 | Casino Royale (MGM) | $150.1 | 2006/11/17 |
10 | La Balada de Ricky Bobby (Sony Pictures | $148.2 | 2006/8/4 |
De todas, la que mas me llama la atención (y que no he visto) es la película de Will Ferrell "Ricky Bobby", ya que nunca me llamó la atención esta película (aunque al parecer esta muy buena).
Para el 2007, de seguro que la tercera película de Los Piratas del Caribe también estará en la cima, junto con Transformers.